אירועי התעשייה המובילים
ועידות פינטק מובילות 2026 ו-2027

| תאריך: | כנס פינטק: | מיקום: |
|---|---|---|
| אפריל 1, 2026 | MEFTC 2026 | ריאד, ערב הסעודית |
| אפריל 23, 2026 | פסגת תשלומים מיידיים וניהול הונאות | פרנקפורט, גרמניה |
| אפריל 23, 2026 | בינה מלאכותית ואוטומציה של סוכנים בכנס פיננסים | פרנקפורט, גרמניה |
| 4 עד 5 במאי 2026 | כנס BFSI Nexus | ג 'רזי סיטי, ניו ג' רזי |
| 6 עד 8 במאי 2026 | חוסן תפעולי ו-TPRM עבור מוסדות פיננסיים, קנדה | טורונטו, על |
| 13 עד 15 במאי 2026 | סיכון דגם מהדורה 28 | בוסטון, מסצ'וסטס |
| 19 עד 20 במאי 2026 | פסגת טרנספורמציה בנקאית | לונדון, בריטניה |
| 20 עד 21 במאי 2026 | מהדורה שלישית של תשלומים דיגיטליים, בנקאות פתוחה וממשקי API | טורונטו, על |
| 21 עד 22 במאי 2026 | פסגת הפיננסים הים תיכונית ה-ICPAC החמישית | לימסול, קפריסין |
| 26 עד 27 במאי 2026 | פסגת איגוני הפיננסים באפריקה | קייפטאון, ס.א |
| 1 עד 3 ביוני 2026 | מהדורה 10 של מודל ניהול סיכונים עבור מוסדות פיננסיים EMEA | פריז, צרפת |
| 3 עד 5 ביוני 2026 | בינה מלאכותית בניהול סיכונים עבור מוסדות פיננסיים | ניו יורק, ניו יורק |
| יוני 25, 2026 | פורום אפריקה תשלומים ו-RegTech | יוהנסבורג, ס.א |
| 1 עד 2 ביולי 2026 | כנס גלובלי לסיכוני אשראי וגביית חובות 2026 | דובאי, איחוד האמירויות הערביות |
| 8 עד 10 ביולי 2026 | פסגת פינטק סיישל | ויקטוריה, סיישל |
| 23 עד 24 ביולי 2026 | ויקיאקספו הונג קונג 2026 | הונג קונג, HK |
| 14 עד 16 בספטמבר 2026 | ניהול, מידול ותיקוף סיכוני אשראי שנתי 14 EMEA | לונדון, בריטניה |
| 14 עד 16 בספטמבר 2026 | הכנס השנתי השמיני ללמידת מכונה במימון כמותי | ניו יורק, ניו יורק |
| 16 עד 18 בספטמבר 2026 | מהדורה 11 ספר בנקאות ניהול סיכונים | פרנקפורט, גרמניה |
| 28 עד 30 בספטמבר 2026 | מהדורה שנייה פיתוח, יישום וניהול של מודלים של בינה מלאכותית ולמידה אלקטרונית | אמסטרדם, הולנד |
| 9 עד 10 בנובמבר 2026 | פסגת טרנספורמציה בנקאית | שרלוט, צפון קרוליינה |
אנו מציגים רק כנסים פינטק ואירועי פינטק הכוללים כמות משמעותית של תוכן על עתיד הפיננסים הדיגיטליים.
אם אתה מארגן כנס, אנא ראה שלנו הזדמנויות לשותפות or צור קשר.