| วันที่: | การประชุม Fintech: | ที่ตั้ง: |
| April 1, 2026 | MEFTC 2026 | ริยาด, ซาอุดีอาระเบีย |
| April 23, 2026 | การประชุมสุดยอดด้านการชำระเงินทันทีและการจัดการการฉ้อโกง | แฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมนี |
| April 23, 2026 | การประชุมสุดยอด AI และระบบอัตโนมัติของ Agentic ในด้านการเงิน
| แฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมนี |
| 4-5 พฤษภาคม 2026 | การประชุม BFSI Nexus
| เจอร์ซีย์ซิตี |
| 6-8 พฤษภาคม 2026 | ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและ TPRM สำหรับสถาบันการเงิน ประเทศแคนาดา
| โตรอนโต, ON |
| 13-15 พฤษภาคม 2026 | 28th Edition Model Risk
| บอสตัน, แมสซาชูเซต |
| 19-20 พฤษภาคม 2026 | การประชุมสุดยอดการเปลี่ยนแปลงด้านการธนาคาร | ลอนดอน, UK |
| 20-21 พฤษภาคม 2026 | 3rd Edition Digital Payments, Open Banking and APIs | โตรอนโต, ON |
| 21-22 พฤษภาคม 2026 | การประชุมสุดยอดด้านการเงินเมดิเตอร์เรเนียน ICPAC ครั้งที่ 5 | ลีมาซอล, ไซปรัส |
| 26-27 พฤษภาคม 2026 | การประชุมสุดยอดเจ้าสัวการเงินแอฟริกา | เคปทาวน์ SA |
| วันที่ 1 ถึง 3 มิถุนายน 2026 | แบบจำลองการบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงิน ฉบับที่ 10 ภูมิภาค EMEA
| กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส |
| วันที่ 3 ถึง 5 มิถุนายน 2026 | AI in Risk Management for Financial Institutions | New York, NY |
| มิถุนายน 25, 2026 | ฟอรัมการชำระเงินและ RegTech ของแอฟริกา
| โจฮันเนสเบิร์ก SA |
| 1 ถึง 2 กรกฎาคม 2026 | การประชุมระดับโลกด้านความเสี่ยงด้านสินเชื่อและการเรียกคืนหนี้ ปี 2026
| Dubai, UAE |
| 8 ถึง 10 กรกฎาคม 2026 | การประชุมสุดยอด FinTech เซเชลส์
| วิกตอเรียเซเชลส์ |
| 23 ถึง 24 กรกฎาคม 2026 | วิกิเอ็กซ์โป ฮ่องกง 2026 | ฮ่องกง, ฮ่องกง |
| 14 ถึง 16 กันยายน 2026 | การประชุมประจำปีครั้งที่ 14 ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การสร้างแบบจำลอง และการตรวจสอบความถูกต้อง EMEA | ลอนดอน, UK |
| 14 ถึง 16 กันยายน 2026 | การเรียนรู้ของเครื่องจักรประจำปีครั้งที่ 8 ในการเงินเชิงปริมาณ | New York, NY |
| 16 ถึง 18 กันยายน 2026 | หนังสือการธนาคารฉบับที่ 11 การจัดการความเสี่ยง | แฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมนี |
| 28 ถึง 30 กันยายน 2026 | 2nd Edition Development, Implementation and Management of AI and ML Models | เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ |
| วันที่ 9 ถึง 10 พฤศจิกายน 2026 | การประชุมสุดยอดการเปลี่ยนแปลงด้านการธนาคาร | Charlotte, NC |
เราแสดงรายการเฉพาะการประชุม Fintech และกิจกรรม Fintech ที่มีเนื้อหาจำนวนมากเกี่ยวกับอนาคตของการเงินดิจิทัล
หากคุณเป็นผู้จัดประชุม โปรดดูของเรา โอกาสในการเป็นหุ้นส่วน or ติดต่อเรา.